<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perceptual.de &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://perceptual.de/kategorie/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perceptual.de</link>
	<description>Das Web aus meiner Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[Facebook, Einsamkeit und Übersimplifizierung ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://tautoko.info/2012/05/07/macht-facebook-einsam/]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/05/facebook-einsamkeit-und-ubersimplifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Netter Überblicksartikel über zwei gegenläufige Stories, die davon handeln, dass Facebook einsam macht. Oder eben nicht. ✦ Permalink<p><a href="http://perceptual.de/2012/05/facebook-einsamkeit-und-ubersimplifizierung/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Facebook, Einsamkeit und Übersimplifizierung'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Überblicksartikel über zwei gegenläufige Stories, die davon handeln, dass Facebook einsam macht. Oder eben nicht.</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/05/facebook-einsamkeit-und-ubersimplifizierung/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Facebook, Einsamkeit und Übersimplifizierung'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/05/facebook-einsamkeit-und-ubersimplifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[impress.js + iPad-App ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://bartaz.github.com/impress.js/#/bored]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/05/impress-js-ipad-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Tolle, webbasierte Präsentationen dank Javascript und CSS. (Nach dem Wir-bewegen-uns-auf-einem-riesigen-Canvas-hin-und-her-Prinzip.) Es gibt auch &#8216;ne iPad-App, die das nutzt. Geschrieben und definiert wird in Markdown. Cool. /via Macdrifter ✦ Permalink<p><a href="http://perceptual.de/2012/05/impress-js-ipad-app/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'impress.js + iPad-App'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle, webbasierte Präsentationen dank Javascript und CSS. (Nach dem Wir-bewegen-uns-auf-einem-riesigen-Canvas-hin-und-her-Prinzip.)</p>
<p>Es gibt auch &#8216;ne <a title="Mimpress" href="http://itunes.apple.com/us/app/mimpress/id516198823?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D4" target="_blank">iPad-App</a>, die das nutzt. Geschrieben und definiert wird in Markdown. Cool.</p>
<p>/via <a href="http://www.macdrifter.com/2012/05/mimpress-app/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mimpress-app" target="_blank">Macdrifter</a></p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/05/impress-js-ipad-app/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'impress.js + iPad-App'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/05/impress-js-ipad-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[flickr zeigt größere Fotos ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://blog.flickr.net/en/2012/05/03/introducing-two-new-photo-sizes-and-a-new-setting-for-pro-members/]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/05/flickr-zeigt-grosere-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2048px]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[When it comes to viewing photos, bigger is so much better. Today’s high resolution screens let you explore the details of an image better than ever. That’s why we’re very excited to introduce two new photo sizes, 2048 and 1600 &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/05/flickr-zeigt-grosere-fotos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/05/flickr-zeigt-grosere-fotos/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'flickr zeigt größere Fotos'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: -webkit-auto;"><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; font-size: small;">When it comes to viewing photos, bigger is </span><em style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; font-size: small;">so</em><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; font-size: small;"> much better. Today’s high resolution screens let you explore the details of an image better than ever</span><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; font-size: small;">. </span><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; font-size: small;">That’s why we’re very excited to introduce two new photo sizes, 2048 and 1600 pixels. They are already available in the lightbox and will be rolled out to the API and a few other places over the next couple of weeks.</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.flickr.net/en/2012/05/03/introducing-two-new-photo-sizes-and-a-new-setting-for-pro-members/"><img src="http://perceptual.de/wp-content/2012/05/7138728319_892d5bf270_o.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: left;">Damit halten die 2048px auch bei flickr Einzug (vor kurzem erst bei Facebook, vorher bei Google+). In der Lightbox sieht das auf einem großen Display tatsächlich schon viel besser aus. Und zufälligerweise macht das natürlich auch fürs neue iPad mit seiner 2048er Auflösung Sinn. Wäre prima, wenn flickr die Bildgröße auch rückwirkend für ältere Bilder berechnet (bisher geht das für Uploads seit dem 1. März). Auf jeden Fall scheint sich bei flickr was zu tun (hier und da ein bisschen neues Design, neuer Uploader, jetzt größere Fotos). Ein kleines bisschen wenigstens.</span></p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/05/flickr-zeigt-grosere-fotos/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'flickr zeigt größere Fotos'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/05/flickr-zeigt-grosere-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cloud-Nutzungsbedingungen im Vergleich bei The Verge ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.theverge.com/2012/4/25/2973849/google-drive-terms-privacy-data-skydrive-dropbox-icloud?utm_source=loopinsight.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Feed%3A+loopinsight%2FKqJb+%28The+Loop%29&utm_content=Google+Reader]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/cloud-nutzungsbedingungen-im-vergleich-bei-the-verge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[TheVerge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[So what have we learned? Well, in order to run a massive online service that handles tons of user data, you need a lot of permissions from those users. Those permissions are fairly standardized, since the underlying copyright law itself &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/cloud-nutzungsbedingungen-im-vergleich-bei-the-verge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/cloud-nutzungsbedingungen-im-vergleich-bei-the-verge/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Cloud-Nutzungsbedingungen im Vergleich bei The Verge'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So what have we learned? Well, in order to run a massive online service that handles tons of user data, you need a lot of permissions from those users. Those permissions are fairly standardized, since the underlying copyright law itself is static — companies like Microsoft and Google need permission to copy and distribute your content to servers around the world to make services like Drive and SkyDrive work well.</p></blockquote>
<p>Klingt so, als wäre das gestern von mir zitierte Stück aus den Google-Bedingungen doch nicht so schlimm &#8212; oder zumindest nicht schlimmer als bei der Konkurrenz.</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/cloud-nutzungsbedingungen-im-vergleich-bei-the-verge/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Cloud-Nutzungsbedingungen im Vergleich bei The Verge'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/cloud-nutzungsbedingungen-im-vergleich-bei-the-verge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Aus Googles Nutzungsbedingungen ↪]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.google.com/intl/de/policies/terms/]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/aus-googles-nutzungsbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Eben hatte ich erwähnt, man solle doch noch mal Googles Nutzungsbedingungen checken, bevor man z.B. Google Drive nutzt. Hier ein Auszug (aus den allgemeinen Bedingungen, also nicht speziell für Drive sondern für alle Google-Dienste): Ihre Inhalte in unseren Diensten &#160; &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/aus-googles-nutzungsbedingungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/aus-googles-nutzungsbedingungen/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Aus Googles Nutzungsbedingungen'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben hatte ich erwähnt, man solle doch noch mal Googles Nutzungsbedingungen checken, bevor man z.B. Google Drive nutzt.</p>
<p>Hier ein Auszug (aus den allgemeinen Bedingungen, also nicht speziell für Drive sondern für alle Google-Dienste):</p>
<blockquote><p>Ihre Inhalte in unseren Diensten</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei einigen unserer Dienste können Sie Inhalte einstellen. Sie behalten alle bestehenden gewerblichen Schutzrechte an den Inhalten, die Sie in unsere Diensten einstellen. Kurz gesagt: Was Ihnen gehört, bleibt auch Ihres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wenn Sie Inhalte in unsere Dienste hochladen oder auf andere Art und Weise in diese einstellen, räumen Sie Google (und denen, mit denen wir zusammenarbeiten) das Recht ein, diese Inhalte weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern, zu vervielfältigen, zu verändern, abgeleitete Werke daraus zu erstellen (einschließlich solcher, die aus Übersetzungen, Anpassungen oder anderen Änderungen resultieren, die wir vornehmen, damit Ihre Inhalte besser in unseren Diensten funktionieren), zu kommunizieren, zu veröffentlichen, öffentlich aufzuführen, öffentlich anzuzeigen und zu verteilen. Diese von Ihnen im Rahmen dieser Lizenz gewährten Rechte dienen ausschließlich zur Durchführung, Förderung und Verbesserung unserer Dienste sowie zur Entwicklung neuer Dienste. Diese Rechtseinräumung bleibt auch dann bestehen, wenn Sie unsere Dienste nicht mehr verwenden, z. B. bei einem Brancheneintrag, den Sie in Google Maps eingefügt haben. Bei einigen Diensten können Sie auf von Ihnen bereitgestellte Inhalte zugreifen und diese aus dem entsprechenden Dienst entfernen. In einigen unserer Dienste wird unsere Nutzung der von Ihnen bereitgestellten Inhalte durch die Nutzungsbedingungen oder Einstellungen eingeschränkt. Achten Sie darauf, dass Sie über die notwendigen Rechte verfügen, um uns eine entsprechende Lizenz für alle Inhalte zu erteilen, die Sie in unsere Dienste hochladen.</p></blockquote>
<p>Das klingt schon ganz schön happig (und würde ja z.B. auch für Fotos in G+ gelten?). Ich werde mal verfolgen, was sich da tut. Eventuell gilt das auch nur für &#8220;öffentliche&#8221; Inhalte (wie beim gebrachten Brancheneintrags-Beispiel)?</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/aus-googles-nutzungsbedingungen/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Aus Googles Nutzungsbedingungen'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/aus-googles-nutzungsbedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[The Verge vergleicht File-Sync-Tools in der Cloud ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.theverge.com/2012/4/24/2954960/google-drive-dropbox-skydrive-sugarsync-cloud-storage-competition]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/the-verge-vergleicht-file-sync-tools-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;ll take a look at the top apps that let you sync files between all of your devices automatically, share files using password protection, pick which folders you want to sync, and do anything else you might want to do &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/the-verge-vergleicht-file-sync-tools-in-der-cloud/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/the-verge-vergleicht-file-sync-tools-in-der-cloud/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'The Verge vergleicht File-Sync-Tools in der Cloud'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>We&#8217;ll take a look at the top apps that let you sync files between all of your devices automatically, share files using password protection, pick which folders you want to sync, and do anything else you might want to do with a syncing app. While our evaluations of each app aren&#8217;t full-on reviews, they are encapsulations of where each app excels and what makes each unique.</p></blockquote>
<p>Guter, umfangreicher Vergleich von The Verge. Sieht so aus, als gäbe es keinen Grund von Dropbox wegzuwechseln. Ich habe mir die kostenlosen 25GB bei Skydrive trotzdem mal gesichert. <img src='http://perceptual.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Übrigens (jetzt kommt eine Info, die ich auf Twitter gelesen und noch nicht selbst überprüft habe): Googles Drive scheint eine nutzerunfreundliche AGB zu haben und räumt sich alle Rechte am hochgeladenen Kram ein. Lest das also lieber noch mal genau durch, bevor ihr da Fotos, etc. hochladet&#8230; (Ich würde annehmen, dass Google den Text demnächst ändern wird. Ganz ähnlich war das doch mit Google Docs damals auch, als es neu war, wenn ich mich recht erinnere&#8230;)</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/the-verge-vergleicht-file-sync-tools-in-der-cloud/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'The Verge vergleicht File-Sync-Tools in der Cloud'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/the-verge-vergleicht-file-sync-tools-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tumblr schaltet also doch Werbung ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://arstechnica.com/business/news/2012/04/tumblr-to-launch-ads-on-site-starting-may-2.ars]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/tumblr-schaltet-also-doch-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[As recently as April 12, Kamp told Ad Age that advertising was &#8220;a complete last resort.&#8221; In 2010, the CEO famously said, in an interview with the Los Angeles Times, that the company was &#8220;pretty opposed to advertising. It really &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/tumblr-schaltet-also-doch-werbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/tumblr-schaltet-also-doch-werbung/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Tumblr schaltet also doch Werbung'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>As recently as April 12, Kamp told Ad Age that advertising was &#8220;a complete last resort.&#8221; In 2010, the CEO famously said, in an interview with the Los Angeles Times, that the company was &#8220;pretty opposed to advertising. It really turns our stomachs.&#8221;</p>
<p>Yesterday, however, 25-year-old CEO added that putting ads on Tumblr Radar would get an advertiser 120 million impressions per day and will be available as of May 2.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://arstechnica.com/business/news/2012/04/tumblr-to-launch-ads-on-site-starting-may-2.ars"><img src='http://perceptual.de/wp-content/2012/04/logo.png' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lange hat man sich gefragt, wie Tumblr irgendwann mal Geld verdienen will. Jetzt ist es doch Werbung geworden. Schade, aber irgendwie auch verständlich &#8212; auf jeden Fall nicht wirklich überraschend.</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/tumblr-schaltet-also-doch-werbung/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Tumblr schaltet also doch Werbung'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/tumblr-schaltet-also-doch-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[HTML5-Showcase: The Random Adventures of Brandon Generator ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.brandongenerator.com/]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/html5-showcase-the-random-adventures-of-brandon-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Früher hätte man für sowas Flash gebraucht, heute geht&#8217;s mit HTML5. Wobei: Es scheinen recht oft eingebundene Videos benutzt zu werden, zumindest für die eigentlichen Adventure-Stories. Da vergleicht man dann ein bisschen Äpfel mit Birnen, sowas hätte man &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/html5-showcase-the-random-adventures-of-brandon-generator/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/html5-showcase-the-random-adventures-of-brandon-generator/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'HTML5-Showcase: The Random Adventures of Brandon Generator'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.brandongenerator.com/"><img src='http://perceptual.de/wp-content/2012/04/teaser-print-2.jpg' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Früher hätte man für sowas Flash gebraucht, heute geht&#8217;s mit HTML5. Wobei: Es scheinen recht oft eingebundene Videos benutzt zu werden, zumindest für die eigentlichen Adventure-Stories. Da vergleicht man dann ein bisschen Äpfel mit Birnen, sowas hätte man in Flash immerhin wahrscheinlich direkt gemacht. Aber am Menü, etc. sieht man schon, was so alles möglich ist.</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/html5-showcase-the-random-adventures-of-brandon-generator/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'HTML5-Showcase: The Random Adventures of Brandon Generator'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/html5-showcase-the-random-adventures-of-brandon-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Google+ wird hübscher ↪]]></title>
		<link><![CDATA[http://google-produkte.blogspot.de/2012/04/google-wird-einfacher-und-immer.html]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/google-wird-hubscher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Google+ lässt sich einfacher nutzen, und es wird nicht nur optisch noch spannender. Für uns wichtig ist jedoch auch das dahinterstehende Bestreben: Wir möchten ganz Google noch einfacher und attraktiver gestalten, und wir treiben dieses Vorhaben mit der &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/google-wird-hubscher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/google-wird-hubscher/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Google+ wird hübscher'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das neue Google+ lässt sich einfacher nutzen, und es wird nicht nur optisch noch spannender. Für uns wichtig ist jedoch auch das dahinterstehende Bestreben: Wir möchten ganz Google noch einfacher und attraktiver gestalten, und wir treiben dieses Vorhaben mit der neuen Version von Google+ voran.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://google-produkte.blogspot.de/2012/04/google-wird-einfacher-und-immer.html"><img src='http://perceptual.de/wp-content/2012/04/7-large.png' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da klingt zwar nach Marketinggeschwätz, aber das Redesign (bei mir wurde schon umgestellt) sieht wirklich aufgeräumter und zugänglicher aus. Wenn jetzt doch bloß noch das Netzwerk an sich interessant wäre&#8230; <img src='http://perceptual.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/google-wird-hubscher/" rel="bookmark" title="Permanent link to 'Google+ wird hübscher'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/google-wird-hubscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[500px Plus ↪]]></title>
		<link><![CDATA[https://500px.com/upgrade]]></link>
		<comments>http://perceptual.de/2012/04/500px-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[500px]]></category>
		<category><![CDATA[deviantart]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perceptual.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 500px (mein Profil dort) bietet jetzt neben dem Awesome-Account ($49,95 pro Jahr) auch einen Plus-Account für erschwingliche $19,95 pro Jahr. Einziges Feature, das wegfällt: Die Portfolio-Webseiten. Wenn man die also sowieso nicht nutzt, ist das ein super Angebot. &#8230; <a href="http://perceptual.de/2012/04/500px-plus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://perceptual.de/2012/04/500px-plus/" rel="bookmark" title="Permanent link to '500px Plus'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://500px.com/upgrade"><img src='http://perceptual.de/wp-content/2012/04/500px.png' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>500px (<a href="http://500px.com/MoritzWade" target="_blank">mein Profil dort</a>) bietet jetzt neben dem Awesome-Account ($49,95 pro Jahr) auch einen Plus-Account für erschwingliche $19,95 pro Jahr. Einziges Feature, das wegfällt: Die Portfolio-Webseiten. Wenn man die also sowieso nicht nutzt, ist das ein super Angebot. (Wichtigster Upgrade-Grund für mich wären: Unlimitierte Uploads und Statistik-Infos.)</p>
<p>Damit wird 500px im Vergleich mit flickr für viele Sicher noch attraktiver. Ich habe seit Jahren einen <a href="http://www.flickr.com/photos/moritzwade/" target="_blank">flickr-Pro-Account</a>, der mit $24,95 pro Jahr sogar &#8216;nen Tick teurer ist.</p>
<p>Ich werde auf absehbare Zeit bei flickr bleiben. Alleine schon, weil ich dort tausende Fotos liegen habe. Aber auch, weil ich eben nicht nur meine besten und tollsten Fotos hochlade. Und bei 500px &#8220;darf&#8221; man prestigeträchtigerweise natürlich nur das Beste vom Besten hochladen.</p>
<p>Für mich sind das einfach zwei verschiedene Dienste mit unterschiedlicher Ausrichtung. 500px ist für mich eher das, was <a href="http://moritzwade.deviantart.com/gallery/" target="_blank">deviantArt</a> für mich früher mal war: Eine Seite, um die besten Arbeiten zu präsentieren, bei der man in eine exzellente Community mit hohem Feedback-Volumen eingebunden ist.</p>
<p><a href="http://perceptual.de/2012/04/500px-plus/" rel="bookmark" title="Permanent link to '500px Plus'" class="glyph">✦ Permalink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perceptual.de/2012/04/500px-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

